| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 日 | 練習試合 名古屋西シニア戦 |
名古屋西シニアグランド |
| 2日 | 月 | ||
| 3日 | 火 | ||
| 4日 | 水 | ||
| 5日 | 木 | ||
| 6日 | 金 | ||
| 7日 | 土 | 中日スポーツ旗争奪第38回日本リトルシニア野球選手権東海大会 2回戦 第2試合 中津恵那シニア戦 |
夜明け前スタジアム |
| 8日 | 日 | (2年生、1年生) 練習試合 小牧シニア戦 |
名古屋北シニアグランド |
| 9日 | 月 | ||
| 10日 | 火 | ||
| 11日 | 水 | ||
| 12日 | 木 | ||
| 13日 | 金 | ||
| 14日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 15日 | 日 | 通常練習 13:00~ |
名古屋北シニアグランド |
| 16日 | 月 | ||
| 17日 | 火 | ||
| 18日 | 水 | ||
| 19日 | 木 | ||
| 20日 | 金 | ||
| 21日 | 土 | (3年生、2年生) 練習試合 愛知港ボーイズ戦 (1年生) 通常練習 |
(3年生、2年生、1年生) 名古屋北シニアグランド |
| 22日 | 日 | (3年生) 通常練習 (2年生、1年生) 練習試合 松阪シニア戦 (女子選手) 東海レディース |
(3年生) 名古屋北シニアグランド (2年生、1年生) 三重勢和台球場 |
| 23日 | 月 | ||
| 24日 | 火 | ||
| 25日 | 水 | ||
| 26日 | 木 | ||
| 27日 | 金 | ||
| 28日 | 土 | (3年生) 通常練習 (2年生、1年生) 通常練習 |
(3年生) 名古屋北シニアグランド (2年生、1年生) 春日丘高校グランド |
| 29日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 30日 | 月 |