日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
1日 | 火 | ||
2日 | 水 | ||
3日 | 木 | ||
4日 | 金 | ||
5日 | 土 | 令和7年度入団式 練習試合 瀬戸シニア戦 |
名古屋北シニアグランド 瀬戸市民球場 |
6日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
7日 | 月 | ||
8日 | 火 | ||
9日 | 水 | ||
10日 | 木 | ||
11日 | 金 | ||
12日 | 土 | 令和7年度愛知県知事旗争奪東海連盟春季大会 2回戦 名古屋中央シニア戦 |
多治見市営球場 |
13日 | 日 | 雨天中止 | |
14日 | 月 | ||
15日 | 火 | ||
16日 | 水 | ||
17日 | 木 | ||
18日 | 金 | ||
19日 | 土 | 令和7年度愛知県知事旗争奪東海連盟春季大会 3回戦 白山シニア戦 |
岐阜ファミリーパーク野球場 |
20日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
21日 | 月 | ||
22日 | 火 | ||
23日 | 水 | ||
24日 | 木 | ||
25日 | 金 | ||
26日 | 土 | (3年生、2年生) 練習試合 横浜青葉シニア戦 (1年生) 通常練習 |
名古屋北シニアグランド |
27日 | 日 | (3年生、2年生) 練習試合 西尾張ヤング戦 (1年生) 通常練習 (女子選手) 東海レディース参加 |
名古屋北シニアグランド |
28日 | 月 | ||
29日 | 火祝 | (3年生、2年生) 練習試合 愛知西シニア戦 (1年生) 練習試合 愛知西シニア戦 掛川シニア戦 |
(3年生、2年生) 名古屋北シニアグランド (1年生) 愛知西シニアグランド |
30日 | 水 |