日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
1日 | 日 | 練習試合 瀬戸シニア戦 |
瀬戸シニアグランド |
2日 | 月 | ||
3日 | 火 | ||
4日 | 水 | ||
5日 | 木 | ||
6日 | 金 | ||
7日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
8日 | 日 | (2年生) 第2回リトルシニア名電交流戦 草津シニア戦 (1年生) 通常練習 |
(2年生) 愛工大名電高校グランド(後藤淳記念球場) (1年生) 名古屋北シニアグランド |
9日 | 月 | ||
10日 | 火 | ||
11日 | 水 | ||
12日 | 木 | ||
13日 | 金 | ||
14日 | 土 | ||
15日 | 日 | (1年生) 練習試合 岡崎中央ボーイズ戦 |
(1年生) 豊川高校グランド |
16日 | 月 | ||
17日 | 火 | ||
18日 | 水 | ||
19日 | 木 | ||
20日 | 金 | ||
21日 | 土 | (2年生) 第3回ナガセケンコー旗争奪奥伊勢松坂シニア野球大会 三重関シニア戦 桜井シニア戦 (1年生) 練習試合 名古屋西シニア戦 |
(2年生) 三重県立飯南高等学校グランド (1年生) 名古屋北シニアグランド |
22日 | 日 | (2年生) 第3回ナガセケンコー旗争奪奥伊勢松坂シニア野球大会 21日(土)の試合結果による |
|
23日 | 月 | ||
24日 | 火 | ||
25日 | 水 | ||
26日 | 木 | ||
27日 | 金 | ||
28日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
29日 | 日 | グランド納め アダプト活動 |
名古屋北シニアグランド |
30日 | 月 | ||
31日 | 火 |