| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 月 | ||
| 2日 | 火 | ||
| 3日 | 水 | ||
| 4日 | 木 | ||
| 5日 | 金 | ||
| 6日 | 土 | ||
| 7日 | 日 | 第3回リトルシニア名電交流戦 瀬戸シニア戦 |
愛工大名電高校グランド(後藤淳記念球場) |
| 8日 | 月 | ||
| 9日 | 火 | ||
| 10日 | 水 | ||
| 11日 | 木 | ||
| 12日 | 金 | ||
| 13日 | 土 | 練習試合 稲沢シニアシニア戦 |
名古屋北シニアグランド |
| 14日 | 日 | ||
| 15日 | 月 | ||
| 16日 | 火 | ||
| 17日 | 水 | ||
| 18日 | 木 | ||
| 19日 | 金 | ||
| 20日 | 土 | 第4回ナガセケンコー旗争奪奥伊勢松坂シニア野球大会 | 奥伊勢松坂シニア専用グランドグランドほか |
| 21日 | 日 | 第4回ナガセケンコー旗争奪奥伊勢松坂シニア野球大会 (3年生) 愛知県野球協議会3年生 交流戦 豊田シニア戦 愛知津島ボーイズ戦 |
奥伊勢松坂シニア専用グランドグランドほか (3年生) 敷島球場 |
| 22日 | 月 | ||
| 23日 | 火 | ||
| 24日 | 水 | ||
| 25日 | 木 | ||
| 26日 | 金 | ||
| 27日 | 土 | ||
| 28日 | 日 | ||
| 29日 | 月 | ||
| 30日 | 火 | ||
| 31日 | 水 |