日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
1日 | 月 | ||
2日 | 火 | ||
3日 | 水 | ||
4日 | 木 | ||
5日 | 金 | ||
6日 | 土 | ||
7日 | 日 | ||
8日 | 月 | ||
9日 | 火 | ||
10日 | 水 | ||
11日 | 木 | ||
12日 | 金 | ||
13日 | 土 | (新チーム) 第16回道原杯争奪親善野球大会 (3年生) 練習試合 愛知守山ボーイズ戦 |
(新チーム) 久居高校グランド (3年生) 名古屋北シニアグランド |
14日 | 日 | (新チーム) 第16回道原杯争奪親善野球大会 13日の試合結果による (1年生) JAL沖縄第5回ルーキーズベースボールカップ大会東海大会 豊田シニア戦 |
(新チーム) 13日の試合結果による (1年生) 豊田シニア浄水グランド |
15日 | 月祝 | 体験入団会 | 瀬戸市民公園野球場 |
16日 | 火 | ||
17日 | 水 | ||
18日 | 木 | ||
19日 | 金 | ||
20日 | 土 | 名古屋北シニア総会 | スカイワードあさひ |
21日 | 日 | ||
22日 | 月 | ||
23日 | 火祝 | ||
24日 | 水 | ||
25日 | 木 | ||
26日 | 金 | ||
27日 | 土 | (新チーム) 第27回土岐市長杯争奪親善野球大会 |
(新チーム) 名古屋北シニアグランド |
28日 | 日 | (新チーム) 第27回土岐市長杯争奪親善野球大会 27日の試合結果による |
(新チーム) 第27回土岐市長杯争奪親善野球大会 27日の試合結果による |
29日 | 月 | ||
30日 | 火 |