日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
1日 | 木 | ||
2日 | 金 | ||
3日 | 土祝 | 第3回ナガセケンコー旗争奪滋賀東海友好大会 草津シニア戦 守山シニア戦 (1年生) 練習試合 名古屋コンドルズヤング戦 |
名古屋北シニアグランド (1年生) 名古屋コンドルズグランド |
4日 | 日 | 第3回ナガセケンコー旗争奪滋賀東海友好大会 (3日の試合結果による) |
|
5日 | 月祝 | (水害時撤去訓練及びアダプト活動) | 名古屋北シニアグランド |
6日 | 火祝 | ||
7日 | 水 | ||
8日 | 木 | ||
9日 | 金 | ||
10日 | 土 | ||
11日 | 日 | ||
12日 | 月 | ||
13日 | 火 | ||
14日 | 水 | ||
15日 | 木 | ||
16日 | 金 | ||
17日 | 土 | (2年生、1年生)練習試合 名古屋中央シニア戦 |
(2年生、1年生)森林公園野球場 |
18日 | 日 | ||
19日 | 月 | ||
20日 | 火 | ||
21日 | 水 | ||
22日 | 木 | ||
23日 | 金 | ||
24日 | 土 | ||
25日 | 日 | ||
26日 | 月 | ||
27日 | 火 | ||
28日 | 水 | ||
29日 | 木 | ||
30日 | 金 | ||
31日 | 土 |