日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
1日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
2日 | 日 | (2年生) 練習試合 各務原シニア戦 (3年生、1年生) 通常練習 |
(2年生) JA岐阜研修所グランド (3年生、1年生) 名古屋北シニアグランド |
3日 | 月 | ||
4日 | 火 | ||
5日 | 水 | ||
6日 | 木 | ||
7日 | 金 | ||
8日 | 土 | (2年生) 練習試合 奥伊勢松阪シニア戦 (3年生、1年生) 通常練習 |
名古屋北シニアグランド |
9日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
10日 | 月 | ||
11日 | 火 | ||
12日 | 水 | 夜間特別練習 | 愛工大名電高校グランド |
13日 | 木 | ||
14日 | 金 | ||
15日 | 土 | (2年生) 練習試合 岐阜東濃シニア戦 (3年生、1年生) 通常練習 |
(2年生) 濃南グランド (3年生、1年生) 名古屋北シニアグランド |
16日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
17日 | 月 | ||
18日 | 火 | ||
19日 | 水 | ||
20日 | 木 | ||
21日 | 金 | ||
22日 | 土 | 令和6年度北陸新人戦名古屋ブロック予選トーナメント (3年生) 通常練習 (1年生) 練習試合 嶺南敦賀・福井永平寺シニア合同チーム |
(新人選)、(3年生) 名古屋北シニアグランド (1年生) 美浜町民野球場 |
23日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
24日 | 月 | ||
25日 | 火 | ||
26日 | 水 | ||
27日 | 木 | ||
28日 | 金 | ||
29日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
30日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |