| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 月 | ||
| 2日 | 火 | ||
| 3日 | 水 | ||
| 4日 | 木 | ||
| 5日 | 金 | ||
| 6日 | 土 | (2年生) 石川テレビ旗争奪リトルシニア野球金沢大会 嶺南敦賀シニア戦 能登シニア戦 (3年生、1年生) 練習試合 名古屋西シニア戦 |
(2年生) 能登シニアグランド (3年生、1年生) 名古屋北シニアグランド |
| 7日 | 日 | (2年生) 石川テレビ旗争奪リトルシニア野球金沢大会 (3年生、1年生) 通常練習 |
(2年生) 6日の試合結果による (3年生、1年生) 名古屋北シニアグランド |
| 8日 | 月 | ||
| 9日 | 火 | ||
| 10日 | 水 | ||
| 11日 | 木 | ||
| 12日 | 金 | ||
| 13日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 14日 | 日 | (2年生) 練習試合 愛知北シニア戦 (1年生) 練習試合 豊橋東シニア戦 (3年生) 通常練習 |
(2年生) 名古屋北シニアグランド (1年生) 豊川高校グランド (3年生) 名古屋北シニアグランド |
| 15日 | 月祝 | 通常練習 ナイター体験練習会(18:00から) |
名古屋北シニアグランド 瀬戸市民公園野球場 |
| 16日 | 火 | ||
| 17日 | 水 | ||
| 18日 | 木 | ||
| 19日 | 金 | ||
| 20日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 21日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 22日 | 月 | ||
| 23日 | 火 | ||
| 24日 | 水 | ||
| 25日 | 木 | ||
| 26日 | 金 | ||
| 27日 | 土 | (3年生) 第30回高岡市長杯争奪リトルシニア野球大会 津シニア戦 富山シニア戦 (2年生、1年生) 通常練習 |
(3年生) 城光寺球場 (2年生、1年生) 名古屋北シニアグランド |
| 28日 | 日 | (3年生) 第30回高岡市長杯争奪リトルシニア野球大会 (2年生、1年生) 練習試合 東尾張ボーイズ戦 |
(3年生) 27日の結果による (2年生、1年生) 名古屋北シニアグランド |
| 29日 | 月 | ||
| 30日 | 火 | ||
| 31日 | 水 |