日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
1日 | 月 | ||
2日 | 火 | ||
3日 | 水 | 夜間特別練習 | 愛工大名電高校グランド |
4日 | 木 | ||
5日 | 金 | ||
6日 | 土 | 令和6年度 愛知県知事旗争奪 東海連盟 春季大会 1回戦 中津恵那シニア戦 |
苗木球場 |
7日 | 日 | 令和6年度 入団式 通常練習 |
名古屋北シニアグランド |
8日 | 月 | ||
9日 | 火 | ||
10日 | 水 | ||
11日 | 木 | 夜間特別練習 | 愛工大名電高校グランド |
12日 | 金 | ||
13日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
14日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
15日 | 月 | ||
16日 | 火 | ||
17日 | 水 | ||
18日 | 木 | ||
19日 | 金 | ||
20日 | 土 | (Aチーム) 練習試合 長久手ボーイズ戦 |
名古屋北シニアグランド |
21日 | 日 | (Aチーム) 練習試合 尾張一宮シニア戦 (Bチーム) 通常練習 |
(Aチーム) 尾西高校グランド (Bチーム) 名古屋北シニアグランド |
22日 | 月 | ||
23日 | 火 | ||
24日 | 水 | ||
25日 | 木 | ||
26日 | 金 | ||
27日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
28日 | 日 | (Aチーム) 練習試合 横浜青葉シニア戦 衣浦シニア戦 (Bチーム) 通常練習 |
(Aチーム) 碧南市臨海公園グランド (Bチーム) 名古屋北シニアグランド |
29日 | 月祝 | (Aチーム) うながっぱ交流試合 知多シニア戦 大津北シニア戦 (Bチーム) 練習試合 名古屋中央シニア戦 |
(Aチーム) 滝呂球場 (Bチーム) 名古屋北シニアグランド |
30日 | 火 |