日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
1日 | 金 | ||
2日 | 土 | 練習試合 蒲郡幸田シニア戦 |
名古屋北シニアグランド |
3日 | 日 | 通常練習 (3年生) 卒業試合 蒲郡幸田シニア戦 |
名古屋北シニアグランド (3年生) 菊華高校グランド |
4日 | 月 | ||
5日 | 火 | ||
6日 | 水 | ||
7日 | 木 | ||
8日 | 金 | ||
9日 | 土 | 練習試合 安曇野南シニア戦 |
名古屋北シニアグランド |
10日 | 日 | 練習試合 安曇野南シニア戦 蒲郡幸田シニア戦 |
名古屋北シニアグランド |
11日 | 月 | ||
12日 | 火 | ||
13日 | 水 | ||
14日 | 木 | ||
15日 | 金 | ||
16日 | 土 | 練習試合 高岡シニア戦 |
名古屋北シニアグランド |
17日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
18日 | 月 | ||
19日 | 火 | ||
20日 | 水祝 | 練習試合 西尾張ヤング戦 |
名古屋北シニアグランド |
21日 | 木 | ||
22日 | 金 | ||
23日 | 土 | 練習試合 奥伊勢松阪シニア戦 |
名古屋北シニアグランド |
24日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
25日 | 月 | ||
26日 | 火 | ||
27日 | 水 | ||
28日 | 木 | ||
29日 | 金 | ||
30日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
31日 | 日 | (Aチーム) 練習試合 浜松南シニア戦 |
(Aチーム) 浜松南シニアグランド |