| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 土 | 練習試合 高岡シニア戦 |
名古屋北シニアグランド |
| 2日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 3日 | 月 | ||
| 4日 | 火 | ||
| 5日 | 水 | ||
| 6日 | 木 | ||
| 7日 | 金 | ||
| 8日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 9日 | 日 | 練習試合 蒲郡幸田シニア戦 |
名古屋北シニアグランド |
| 10日 | 月 | ||
| 11日 | 火 | ||
| 12日 | 水 | ||
| 13日 | 木 | ||
| 14日 | 金 | ||
| 15日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 16日 | 日 | 練習試合 名古屋富士ボーイズ戦 |
名古屋富士ボーイズグランド |
| 17日 | 月 | ||
| 18日 | 火 | ||
| 19日 | 水 | ||
| 20日 | 木祝 | 練習試合 港ボーイズ戦 |
名古屋北シニアグランド |
| 21日 | 金 | ||
| 22日 | 土 | 練習試合 津シニア戦 岐阜中濃シニア戦 |
津シニアグランド |
| 23日 | 日 | 練習試合 コンドルズヤング戦 |
名古屋北シニアグランド |
| 24日 | 月 | ||
| 25日 | 火 | ||
| 26日 | 水 | ||
| 27日 | 木 | ||
| 28日 | 金 | ||
| 29日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 30日 | 日 | 練習試合 浜松南シニア戦 (Bチーム) 練習試合 名古屋西シニア戦 |
浜松南シニアグランド (Bチーム) 名古屋西シニアグランド |
| 31日 | 月 |