日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
1日 | 火 | ||
2日 | 水 | ||
3日 | 木 | ||
4日 | 金 | ||
5日 | 土 | 令和6年度愛知県知事旗争奪東海連盟秋季大会 一回戦 知多東浦シニア戦 |
碧南臨海公園野球場 |
6日 | 日 | 通常練習 | |
7日 | 月 | ||
8日 | 火 | ||
9日 | 水 | ||
10日 | 木 | ||
11日 | 金 | ||
12日 | 土 | 令和6年度愛知県知事旗争奪東海連盟秋季大会 二回戦 富山シニア戦 |
森林公園第一野球場 |
13日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
14日 | 月祝 | 体験練習会 | 瀬戸市民公園野球場 |
15日 | 火 | ||
16日 | 水 | ||
17日 | 木 | ||
18日 | 金 | ||
19日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
20日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
21日 | 月 | ||
22日 | 火 | ||
23日 | 水 | ||
24日 | 木 | ||
25日 | 金 | ||
26日 | 土 | 練習試合 奥伊勢松坂シニア戦 |
名古屋北シニアグランド |
27日 | 日 | 卒団式 | 名古屋北シニアグランド |
28日 | 月 | ||
29日 | 火 | ||
30日 | 水 | ||
31日 | 木 |