| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 名古屋北 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2× | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋北 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 名古屋西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 名古屋北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知多東浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 名古屋北 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | × | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋北 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 嶺南敦賀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥伊勢 松阪 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 名古屋北 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋北 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知西 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 名古屋北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |


