
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 土 | ||
| 2日 | 日 | ||
| 3日 | 月祝 | ||
| 4日 | 火 | ||
| 5日 | 水 | ||
| 6日 | 木 | ||
| 7日 | 金 | ||
| 8日 | 土 | 第34回ひまわりネットワークリトルシニア野球大会 | 豊田市運動公園野球場ほか |
| 9日 | 日 | 第34回ひまわりネットワークリトルシニア野球大会 | |
| 10日 | 月 | ||
| 11日 | 火 | ||
| 12日 | 水 | ||
| 13日 | 木 | ||
| 14日 | 金 | ||
| 15日 | 土 | (1年生) 第24回ミズノ旗争奪リトルシニア親善1年生大会 |
|
| 16日 | 日 | (1年生) 第24回ミズノ旗争奪リトルシニア親善1年生大会 |
|
| 17日 | 月 | ||
| 18日 | 火 | ||
| 19日 | 水 | ||
| 20日 | 木 | ||
| 21日 | 金 | ||
| 22日 | 土 | ||
| 23日 | 日 | ||
| 24日 | 月祝 | ||
| 25日 | 火 | ||
| 26日 | 水 | ||
| 27日 | 木 | ||
| 28日 | 金 | ||
| 29日 | 土 | ||
| 30日 | 日 |
| 関連リンク |
|---|
| ★一般財団法人日本リトルシニア 中学硬式野球協会 東海連盟 ★名古屋北リトルリーグ |