
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 木 | ||
| 2日 | 金 | ||
| 3日 | 土 | (2年生) 練習試合 知多ボーイズ戦 (1年生、3年生) 通常練習 |
(2年生) 大府市民球場 (1年生、3年生) 名古屋北シニアグランド |
| 4日 | 日 | (2年生) 練習試合 港ボーイズ戦 (1年生、3年生) 通常練習 |
(2年生) 海翔高校グランド (1年生、3年生) 名古屋北シニアグランド |
| 5日 | 月 | ||
| 6日 | 火 | ||
| 7日 | 水 | ||
| 8日 | 木 | ||
| 9日 | 金 | ||
| 10日 | 土 | (2年生) 愛知県知事旗争奪・JU愛知権知事杯争奪東海連盟秋季大会 2回戦 小松加賀シニア戦戦 (1年生、3年生) 通常練習、大会応援 |
(2年生) 森林公園第一野球場 (1年生、3年生) 名古屋北シニアグランド |
| 11日 | 日 | (2年生) 愛知県知事旗争奪・JU愛知権知事杯争奪東海連盟秋季大会 3回戦 三重関シニア戦戦 (1年生、3年生) 通常練習 |
(2年生) 滝呂球場 (1年生、3年生) 名古屋北シニアグランド |
| 12日 | 月祝 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 13日 | 火 | ||
| 14日 | 水 | ||
| 15日 | 木 | ||
| 16日 | 金 | ||
| 17日 | 土 | ||
| 18日 | 日 | ||
| 19日 | 月 | ||
| 20日 | 火 | ||
| 21日 | 水 | ||
| 22日 | 木 | ||
| 23日 | 金 | ||
| 24日 | 土 | ||
| 25日 | 日 | 第36期生 卒団式 | スカイワードあさひ・くすのきホール |
| 26日 | 月 | ||
| 27日 | 火 | ||
| 28日 | 水 | ||
| 29日 | 木 | ||
| 30日 | 金 | ||
| 31日 | 土 | (1年生) 練習試合 瀬戸シニア戦 |
(1年生) 瀬戸シニアグランド |
| 関連リンク |
|---|
| ★一般財団法人日本リトルシニア 中学硬式野球協会 東海連盟 ★名古屋北リトルリーグ |