
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 金 | ||
| 2日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 3日 | 日 | (Aチーム) ナガセケンコー旗争奪 滋賀、東海地区野球大会 守山シニア戦 岐阜中濃シニア戦 (Bチーム) 練習試合 小牧シニア戦 |
(Aチーム)栗東高校グランド (Bチーム)名古屋北シニアグランド |
| 4日 | 月祝 | (Aチーム) ナガセケンコー旗争奪 滋賀、東海地区野球大会 (Bチーム) 通常練習 |
(Aチーム)未定 (Bチーム)名古屋北シニアグランド |
| 5日 | 火祝 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 6日 | 水祝 | 河川施設撤去委訓練 アダプト活動 |
名古屋北シニアグランド |
| 7日 | 木 | ||
| 8日 | 金 | ||
| 9日 | 土 | (遠征メンバー) 練習試合 蒲郡幸田シニア戦 (遠征メンバー以外) 通常練習 |
(遠征メンバー)蒲郡市公園グランド (遠征メンバー以外) 名古屋北シニアグランド |
| 10日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 11日 | 月 | ||
| 12日 | 火 | ||
| 13日 | 水 | ||
| 14日 | 木 | ||
| 15日 | 金 | ||
| 16日 | 土 | (全選手) 第39回日本リトルシニア野球選手権東海大会 開会式 1回戦 稲沢シニア戦 |
開会式:豊田市運動公園野球場 1回戦:瀬戸市民球場 |
| 17日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 18日 | 月 | ||
| 19日 | 火 | ||
| 20日 | 水 | ||
| 21日 | 木 | ||
| 22日 | 金 | ||
| 23日 | 土 | (全選手) 第39回日本リトルシニア野球選手権東海大会 2回戦(第1試合) 嶺南敦賀シニア戦 |
苗木公園野球場 |
| 24日 | 日 | ||
| 25日 | 月 | ||
| 26日 | 火 | ||
| 27日 | 水 | ||
| 28日 | 木 | ||
| 29日 | 金 | ||
| 30日 | 土 | ||
| 31日 | 日 |
| 関連リンク |
|---|
| ★一般財団法人日本リトルシニア 中学硬式野球協会 東海連盟 ★名古屋北リトルリーグ |