日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
1日 | 水 | ||
2日 | 木 | グランド開き | 名古屋北シニアグランド |
3日 | 金 | ||
4日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
5日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
6日 | 月 | ||
7日 | 火 | ||
8日 | 水 | ||
9日 | 木 | ||
10日 | 金 | ||
11日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
12日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
13日 | 月祝 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
14日 | 火 | ||
15日 | 水 | ||
16日 | 木 | ||
17日 | 金 | ||
18日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
19日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
20日 | 月 | ||
21日 | 火 | ||
22日 | 水 | ||
23日 | 木 | ||
24日 | 金 | ||
25日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
26日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
27日 | 月 | ||
28日 | 火 | ||
29日 | 水 | ||
30日 | 木 | ||
31日 | 金 |
関連リンク |
---|
★一般財団法人日本リトルシニア 中学硬式野球協会 東海連盟 ★名古屋北リトルリーグ |