
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 木 | ||
| 2日 | 金 | ||
| 3日 | 土 | (Aチーム) 2024スプリングキャンプマッチ 河南シニア戦 柏崎シニア戦 (Bチーム) 通常練習 (3年生) 練習試合 ブラックビーンズ(稲沢シニア)戦 |
(Aチーム) 常葉大菊川高校グランド (Bチーム、3年生) 名古屋北シニアグランド |
| 4日 | 日 | (Aチーム) 2024スプリングキャンプマッチ 掛川シニア戦 五條シニア戦 (Bチーム) 通常練習 (3年生) 練習試合 愛知西シニア戦 |
(Aチーム) 掛川球場 (Bチーム) 名古屋北シニアグランド (3年生) 愛知西シニアグランド |
| 5日 | 月 | ||
| 6日 | 火 | ||
| 7日 | 水 | ||
| 8日 | 木 | ||
| 9日 | 金 | ||
| 10日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 11日 | 日 | (A・Bチーム) 練習試合 愛知港ボーイズ戦 伊勢志摩ボーイズ戦 |
(Aチーム) 霞ヶ浦第三野球場 (Bチーム) 北勢中央公園野球場 |
| 12日 | 月祝 | (A・Bチーム) 練習試合 岡谷シニア戦 |
名古屋北シニアグランド |
| 13日 | 火 | ||
| 14日 | 水 | ||
| 15日 | 木 | ||
| 16日 | 金 | ||
| 17日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 18日 | 日 | (A・Bチーム) 練習試合 尾州ボーイズ戦 岐阜中濃ボーイズ戦 |
JR東海グランド |
| 19日 | 月 | ||
| 20日 | 火 | ||
| 21日 | 水 | ||
| 22日 | 木 | ||
| 23日 | 金祝 | 通常練習 体験練習会 |
名古屋北シニアグランド |
| 24日 | 土 | 練習試合 福井永平寺シニア戦 体験練習会 |
名古屋北シニアグランド |
| 25日 | 日 | 通常練習 体験練習会 |
名古屋北シニアグランド |
| 26日 | 月 | ||
| 27日 | 火 | ||
| 28日 | 水 | ||
| 29日 | 木 |
| 関連リンク |
|---|
| ★一般財団法人日本リトルシニア 中学硬式野球協会 東海連盟 ★名古屋北リトルリーグ |