

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 福井永平寺 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 名古屋北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1X | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 名古屋中央 |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 名古屋北 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2X | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 白山 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 名古屋北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
★★★選手募集中★★★
随時募集しています!!
まずは事務局の
中村(なかむら)
080-4308-0543
までご連絡ください。
| 関連リンク |
|---|
| ★一般財団法人日本リトルシニア 中学硬式野球協会 東海連盟 ★名古屋北リトルリーグ |