1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
名古屋北 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2× | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋北 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
名古屋西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
名古屋北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知多東浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
名古屋北 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | × | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋北 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
嶺南敦賀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥伊勢松阪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
名古屋北 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋北 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知西 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
名古屋北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
★★★選手募集中★★★
随時募集しています!!
まずは事務局の
中村(なかむら)
080-4308-0543
までご連絡ください。
★★体験会のお知らせ★★
体験会を開催します。
詳細はクリックしてください。
メールでのお問い合わせはこちら
関連リンク |
---|
★一般財団法人日本リトルシニア 中学硬式野球協会 東海連盟 ★名古屋北リトルリーグ |